歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
錦嘉興業已累計媒合119筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 倉儲貨運快遞
(34) - 倉庫
(6) - 倉儲物流
(20) - 貨運
(19) - 回頭車
(6) - 倉儲
(15) - 運送
(10) - 運輸
(19) - 貨運服務
(23) - 海運
(9) - 貨運行
(3) - 配送
(2) - 包裝
(2) - 物流
(16) - 貨物
(6) - 卸櫃
(1) - 貼標
(1) - 理貨
(1) - 存放
(3) - 消防
(1) - 儲物
(1) - 裝櫃
(1) - 倉庫出租
(2) - 出租
(2) - 出貨
(1) - 服務
(1)
歡迎向錦嘉興業詢價
詢價回覆率100%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2025/05/12 | 腳踏車零件詢價單 | 林*#***** | be*s@dragontech-group.com 04-7****** |
2025/04/14 | 您好,由於我司進口油品及零件急需配送, 除運送服務外, 還需包含可卸櫃及分貨的腹地及能協助驗收的例外服務, 以支持公司倉庫面樍及人力不足等問題,請協助報價:1. 上貨:桃園永平倉(桃園市楊梅區永平路499號)下貨:新竹辦公室(新竹縣竹北市嘉興路342號)車輛種類: 10.5T一台來回趟(需另加堆高機下貨費用)2. 是否有全台的起訖價目表(包含車型, 重量, 才數等資訊)謝謝 | 詮**調********** | ed**e*****@trane.com 0935****** |
2025/03/22 | 詢價 腳踏車寄送 | 林*志 | tac*****@yahoo.com.tw 0963****** |
2025/02/24 | 貨運服務 詢價單 | 鈞***社 | g8*8*****@yahoo.com.tw 02-8******* |
2025/01/21 | UPS Expedite Rate-charges | 博*企***** | mo**********@yahoo.com.tw 0933****** |
2024/12/23 | 關於貴公司的貨運服務諮詢 | 科**藥 | hs***g@koda.com.tw 03-4********** |
2024/11/21 | 化學品液體- 鐵桶包裝 | 雋*企***** | ic*a**********@gmail.com 8864******* |
2024/10/27 | 海運服務詢價單 以下報價 | 林*芝 | ma*d**********@gmail.com 0968****** |
2024/10/07 | 倉儲物流服務諮詢 | 力***** | bo**i*****@riman.com 02-2************ |
2024/09/18 | 我有貨到香港 你們可以協助嗎 | 日**通 | ch*i**********@wtclogistics.com.tw 02-2******* |
2024/08/19 | 高雄到澎湖請問有運送嗎 | 萬利***** | wa*l*****@gmail.com 0913****** |
2024/07/26 | 從竹北海運到馬來西亞巴生港要多少費用? | 劉* | li*****@gmail.com 0932****** |
2024/07/04 | 詢價 雙人床墊 | 林*茹 | wa*j*****@gmail.com 0970****** |
2024/06/25 | 零食餅乾類 寄倉.出貨 | 永*食***** | 10*8@hotmail.com.tw 0423****** |
2024/05/30 | 防火櫃運送報價!! | R***h******************** | pi*o*****@gmail.com 4479******** |
https://0424521700.web66.com.tw安捷物流有限公司
安捷物流有限公司